Distribúcia chemických prvkov vo výplni amygdaloidných dutín (achátov) v permských bazaltoch, Malužiná-Svidovo (Hronikum, Západné Karpaty)
| dc.contributor.author | Antalík, Filip | |
| dc.contributor.author | Ferenc, Štefan | |
| dc.contributor.author | Šimonová, Viera | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T08:04:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T08:04:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | In: Paleozoikum 2026 : sborník abstraktů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2026. ISBN 978-80-280-0831-4. S. 5-6. | |
| dc.description.sponsorship | VEGA 1/0574/25 Systematický výskum exotickej, hydrotermálne žilnej mineralizácie s U a REE v gemeriku a v jeho styčnej zóne s veporikom: vhodný nástroj na rekonštrukciu a detailizáciu metalogenetického vývoja týchto jednotiek APVV-22-0092 Petrogenetické modely paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia | |
| dc.identifier.isbn | 978-80-280-0831-4 | |
| dc.identifier.isbn | 978-80-280-0832-1 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umb.sk/handle/123456789/1439 | |
| dc.identifier.uri | https://ugv.sci.muni.cz/konference/paleozoikum | |
| dc.language.iso | sk | |
| dc.publisher | Masarykova univerzita : Brno | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0. International | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | bazalty | |
| dc.subject | čadiče | |
| dc.subject | basalts | |
| dc.subject | perm | |
| dc.subject | acháty | |
| dc.subject | agates | |
| dc.subject | chemické prvky | |
| dc.subject | chemical elements | |
| dc.title | Distribúcia chemických prvkov vo výplni amygdaloidných dutín (achátov) v permských bazaltoch, Malužiná-Svidovo (Hronikum, Západné Karpaty) | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Na stiahnutie
Pôvodný balík
1 - 1 z 1