Dynamická stabilita ramenného pletenca u detí navštevujúcich horolezecký krúžok
| dc.contributor.author | Holíková, Andrea | |
| dc.contributor.author | Kompán, Jaroslav | |
| dc.contributor.author | Líška, Dávid | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T10:50:04Z | |
| dc.date.available | 2025-07-04T10:50:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | In: Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2024. ISSN 1339-3022. Roč. 12, č. 2 (2024), s. 18-24. | |
| dc.description.abstract | Východiská: Dynamická stabilita ramenného pletenca predstavuje významný faktor v prevencii viacerých problémov pohybového aparátu. Málo je však známe o dynamickej stabilite ramenného pletenca u detí navštevujúcich horolezecký krúžok. Cieľ: Cieľom našej štúdie bolo otestovať úroveň dynamickej stability ramenného pletenca u detí navštevujúcich horolezecký krúžok v porovnaní s deťmi bežnej populácie vykonané prostredníctvom Y balance testu. Súbor: Výskumný súbor bol zložený zo 41 detí v období mladšieho školského veku. Metodika: Výskumný súbor bol rozdelený na lezeckú skupinu (n = 20) a kontrolnú skupinu (n = 21). Skúmané bolo kompozitné skóre a priemerné hodnoty v troch rovinách pre pravú aj ľavú hornú končatinu u oboch testovaných skupín. Výsledky: V lezeckej skupine bolo zaznamenané priemerné kompozitné skóre pre pravú hornú končatinu v prieme 92,97 (± 7,45), pre ľavú hornú končatinu v priemere 93,84 (± 9,26). Priemerné hodnoty kompozitného skóre kontrolnej skupiny boli pre pravú hornú končatinu 95,93 (± 7,12) a ľavú hornú končatinu 93,33 (± 7,36). Medzi skupinami nebol zaznamenaný štatisticky významný rozdiel pravej hornej končatiny (p = 0,101) a ľavej hornej končatiny (p = 0,424). Záver: V našej štúdii sme nezaznamenali signifikantný rozdiel dynamickej stability hornej končatiny u detí, ktoré pravidelne navštevujú horolezecký krúžok, avšak na potvrdenie priameho účinku na zlepšenie dynamickej stability ramenného pletenca sú potrebné intervenčné štúdie na objasnenie priameho účinku vplyvu lezenie na dynamickú stabilitu. | |
| dc.description.sponsorship | Erasmus+ 2021-1-SK01-KA220-HED-000023008 Zvýšenie pohybovej aktivity po pandémii spôsobenej COVID19 | |
| dc.identifier.issn | 1339-3022 | |
| dc.identifier.issn | 2644-4909 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umb.sk/handle/123456789/702 | |
| dc.language.iso | sk | |
| dc.publisher | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | |
| dc.rights | CC BY-NC Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0. International | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | horolezectvo | |
| dc.subject | mountaineering | |
| dc.subject | dynamická stabilita | |
| dc.subject | dynamic stability | |
| dc.subject | deti | |
| dc.subject | children | |
| dc.title | Dynamická stabilita ramenného pletenca u detí navštevujúcich horolezecký krúžok | |
| dc.title.alternative | Dynamic stability of the shoulder girdle in children attending a climbing class | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Na stiahnutie
Pôvodný balík
1 - 1 z 1