Analýza výskytu oslabených svalov trupu u študentiek Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
| dc.contributor.author | Marko, Michal | |
| dc.contributor.author | Adamčák, Štefan | |
| dc.contributor.author | Slováková, Michaela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T10:53:27Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T10:53:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | In: Mladá veda = Young science. Prešov : Universum, 2025. ISSN 1339-3189. Roč. 13, č. 7 (2025), s. 1-9. | |
| dc.description.abstract | Študenti hudobných odborov sú vystavení dlhodobému jednostrannému a statickému zaťaženiu pri hre na nástroj alebo speve. Tento typ záťaže prispieva k vzniku svalovej dysbalancie, ktorá sa prejavuje oslabením stabilizačných svalových skupín a poruchami posturálnej kontroly. Cieľom štúdie bolo analyzovať výskyt oslabených svalov trupu u študentiek Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, so zameraním na brušné svalstvo, hlboké ohýbače krku a hlavy a dolné fixátory lopatiek. Výskumu sa zúčastnilo 56 študentiek (priemerný vek 22,74 roka) zapísaných v denných študijných programoch interpretačného umenia. Funkčný stav vybraných svalových skupín bol hodnotený pomocou štandardizovaných testov podľa Thurzovej (1992). Analýza poukázala na oslabenie vo všetkých sledovaných svalových skupinách. V brušnom svalstve bolo oslabenie prítomné u 42,86 %, v hlbokých flexoroch krku u 50,00 % a v dolných fixátoroch lopatiek až u 57,14 % študentiek. Tento podiel oslabených svalov signalizuje významné narušenie stabilizačných mechanizmov trupu a riziko rozvoja horného a dolného skríženého syndrómu. Zistenia potvrdzujú vysoký výskyt oslabených stabilizačných svalov, čo poukazuje na komplexné narušenie hlbokého stabilizačného systému u študentiek hudobných odborov. Identifikované deficity predstavujú rizikový faktor pre vznik posturálnych porúch a muskuloskeletálnych ťažkostí. Do edukačného procesu je potrebné integrovať pravidelné hodnotenie funkčného stavu pohybového aparátu, cielené posilňovanie oslabených svalov a fyzioterapeutické intervencie. Tieto opatrenia môžu významne prispieť k podpore zdravia študentiek a dlhodobej udržateľnosti ich umeleckej činnosti. | |
| dc.description.sponsorship | VEGA 1/0512/24 Epidemiológia porúch muskuloskeletálneho systému u študentov múzických umení | |
| dc.identifier.issn | 1339-3189 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umb.sk/handle/123456789/1336 | |
| dc.language.iso | sk | |
| dc.publisher | Universum : Prešov | |
| dc.rights | © vydavateľ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | svalová nerovnováha | |
| dc.subject | študenti | |
| dc.subject | students | |
| dc.subject | múzické umenia | |
| dc.subject | performing arts | |
| dc.subject | svaly trupu | |
| dc.title | Analýza výskytu oslabených svalov trupu u študentiek Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici | |
| dc.title.alternative | Analysis of the occurrence of trunk muscle weakness in female students of the Faculty of Performing Arts at the Academy of Arts in Banská Bystrica | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Na stiahnutie
Pôvodný balík
1 - 1 z 1