Beyond profitability: Behavioral and sustainability dimensions in corporate financial management
| dc.contributor.author | Krištofík, Peter | |
| dc.contributor.author | Šlampiaková, Lea | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T11:43:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T11:43:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | In: WSB Journal of Business and Finance. Warsaw : De Gruyter Poland, 2025. ISSN 2657-4950. Vol. 59, no. 1 (2025), pp. 147-155. | |
| dc.description.abstract | Traditional financial management prioritizes profitability, liquidity, and risk as indicators of corporate success. However, emerging literature and empirical observations suggest that such a narrow focus may overlook significant behavioral and sustainability factors influencing long-term corporate welfare. This paper builds on the Easterlin Paradox and insights from happiness economics to argue for a broadened conceptual framework. Using ESG indicators and Maslow’s hierarchy of needs as a metaphorical bridge, we propose a multidimensional model of financial management that incorporates social responsibility, stability, and long-term well-being. | |
| dc.description.sponsorship | VEGA 1/0120/25 Výskum paradigiem a determinantov procesov riadenia a implementácie ESG v kontexte požadovanej finančnej výkonnosti podnikov a zmien vyplývajúcich z CSRD smernice VEGA 1/0723/24 Príležitosti a riziká vyplývajúce z rastúcej úlohy nebankových finančných inštitúcií a zrýchľovania dynamiky inovácií vo finančnom systéme | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.2478/wsbjbf-2025-0011 | |
| dc.identifier.issn | 2657-4950 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umb.sk/handle/123456789/998 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | De Gruyter Poland : Warsaw | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | finančný manažment | |
| dc.subject | finančné riadenie | |
| dc.subject | financial management | |
| dc.subject | ESG faktory | |
| dc.subject | ESG factors | |
| dc.subject | behaviorálna ekonómia | |
| dc.subject | behavioral economics | |
| dc.subject | Maslowova pyramída potrieb | |
| dc.subject | Maslow's pyramid of needs | |
| dc.subject | udržateľnosť | |
| dc.subject | sustainability | |
| dc.subject | spoločenská zodpovednosť podnikov | |
| dc.subject | corporate social responsibility - CSR | |
| dc.title | Beyond profitability: Behavioral and sustainability dimensions in corporate financial management | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Na stiahnutie
Pôvodný balík
1 - 1 z 1