Vybrané výsledky riešenia projektu VEGA: Vplyv vybraných faktorov na kvalitatívno-kvantitatívne charakteristiky drevného prachu v pracovnom ovzduší pri opracovaní dreva elektrickým ručným náradím
| dc.contributor.author | Kučerka, Martin | |
| dc.contributor.author | Očkajová, Alena | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T13:41:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T13:41:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2025. ISSN 1338-9742. Roč. 14, č. 1 (2025), s. 78-80. | |
| dc.description.abstract | Projekt vychádzal z poznania, že drevný prach má toxické účinky a jemné častice nachádzajúce sa vo vzduchu pri opracovaní dreva predstavujú významné zdravotné riziko pre zamestnancov. Ich dlhodobé vdychovanie je pre ľudský organizmus nebezpečné, keďže súvisí s dráždením dýchacích ciest, poškodením funkcie pľúc a zvýšeným karcinogénnym rizikom. Z dôvodu karcinogenity drevného prachu je nevyhnutné pravidelne monitorovať a predovšetkým minimalizovať jeho koncentráciu v pracovnom prostredí. Cieľom projektu bolo zistiť významnosť vplyvu vybraných faktorov - technologických parametrov a fyzikálno-mechanických vlastností dreva na kvalitatívno-kvantitatívne charakteristiky častíc drevného prachu vzniknutého pri opracovaní dreva v praxi bežne používanými ručnými elektrickými strojmi. Projekt bol koncipovaný tak, aby v reálnom čase sledoval tvorbu pevného aerosólu pri procesoch pílenia, brúsenia a frézovania rastlého dreva a MDF dosiek. Získané výsledky tvoria databázu poznatkov pre tvorbu analytických modelov zohľadňujúcich vplyv jednotlivých faktorov na vlastnosti drevného prachu a zároveň budú napomáhať drevárskym podnikom na Slovensku, ktoré dlhodobo čelili problémom s prašnosťou pracovného ovzdušia. Projekt mal ambíciu podporiť efektívnejšie plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti hodnotenia a riadenia rizík spojených s expozíciou drevnému prachu. | |
| dc.description.sponsorship | VEGA 1/0323/23 Vplyv vybraných faktorov na kvalitatívno-kvantitatívne charakteristiky drevného prachu v pracovnom ovzduší pri opracovaní dreva elektrickým ručným náradím | |
| dc.identifier.issn | 1338-9742 | |
| dc.identifier.issn | 1339-9888 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umb.sk/handle/123456789/1386 | |
| dc.language.iso | sk | |
| dc.publisher | Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | drevný prach | |
| dc.subject | drevo | |
| dc.subject | wood | |
| dc.subject | vedecké projekty | |
| dc.subject | výskumné výsledky | |
| dc.title | Vybrané výsledky riešenia projektu VEGA: Vplyv vybraných faktorov na kvalitatívno-kvantitatívne charakteristiky drevného prachu v pracovnom ovzduší pri opracovaní dreva elektrickým ručným náradím | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Na stiahnutie
Pôvodný balík
1 - 1 z 1