Porovnanie efektu statického a dynamického strečingu v hokejbalovom družstve juniorov
| dc.contributor.author | Popelka, Jaroslav | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T07:57:51Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T07:57:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | In: Telesná výchova a šport v živote človeka : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Robert Rozim, Daniel Baránek. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2024. ISBN 978-80-228-3441-4. S. 232-240. | |
| dc.description.abstract | Cieľom príspevku bolo porovnať efekt statického a dynamického strečingu v hokejbalovom družstve juniorov. Efekty rozcvičenia medzi statickým a dynamickým strečingom boli zisťované komparáciou výkonnosti v pohybových testoch: šprinte na 10 m, člnkovom behu 10x5 m a v skoku do diaľky. Pre štatistickú analýzu bol použitý Wilcoxonov t test. Štatistická analýza neukázala signifikantné rozdiely v šprinte na 10 m (p = 0,110, p > 0,05). V teste člnkového behu sme zistili štatisticky významné rozdiely (p = 0,028 (p < 0,05) v prospech dynamického strečingu a tiež v teste skoku do diaľky p = 0,012 (p < 0,05). | |
| dc.identifier.isbn | 978-80-228-3441-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umb.sk/handle/123456789/373 | |
| dc.language.iso | sk | |
| dc.publisher | Technická univerzita vo Zvolene | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | dynamický strečing | |
| dc.subject | strečing | |
| dc.subject | stretching | |
| dc.subject | strečingové cvičenia | |
| dc.subject | stretching exercises | |
| dc.subject | statický strečing | |
| dc.subject | hokejbal | |
| dc.title | Porovnanie efektu statického a dynamického strečingu v hokejbalovom družstve juniorov | |
| dc.title.alternative | Comparison of the effect of static and dynamic stretching in the junior hockey ball team | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Na stiahnutie
Pôvodný balík
1 - 1 z 1