Aktuálne faktory vplývajúce na cenu Bitcoinu a jeho investičné využitie
| dc.contributor.author | Huňady, Ján | |
| dc.contributor.author | Sedliačik, Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T12:27:03Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T12:27:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | In: Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2024. ISSN 2729-7705. Roč. 24, č. 1 (2024), s. 6-10. | |
| dc.description.abstract | Rýchly rozvoj digitálnych technológií súvisiacich s kryptomenami a výrazný rast ceny Bitcoinu počas ostatnej dekády si získal veľkú pozornosť investorov aj výskumníkov Bitcoin a ostatné kryptomeny založené na technológií blockchain sú stále považované za relatívne nový typ finančného aktíva, avšak začínajú byť čoraz viac akceptované rôznymi typmi investorov Bitcoin sa vzhľadom na svoje niektoré charakteristiky začal dokonca považovať za tzv digitálne zlato V tomto článku sa pokúsime vysvetliť význam vybraných aktuálnych udalostí pre možnosti investovania do Bitcoinu a preskúmame tri faktory, ktoré môžu výrazne vplývať na zmenu jeho ceny v krátkodobom aj dlhodobom horizonte Medzi zásadné rozhodnutia ovplyvňujúce investičné možnosti patrilo schválenie spotových Bitcoinových ETF v USA Táto zmena má potenciál priviesť na trh nových investorov a formovať ďalej náladu na kryptomenových trhoch Ďalšou významnou blížiacou sa udalosťou je tzv halving Bitcoinu, ktorý má tiež potenciál ovplyvniť jeho cenu Posledným faktorom, ktorý sme sa rozhodli bližšie preskúmať je aktuálna menová politika v USA a jej prípadne zmeny v budúcnosti Postupne sa budeme venovať všetkých trom uvedeným problémom a naznačíme možné dôsledky na vývoj ceny Bitcoinu. | |
| dc.description.sponsorship | Digitálna Európa (DIGITAL) 101100660 EAGLE (CovEring the trAining Gap in digital skills for European SMEs manpower) | |
| dc.identifier.issn | 2729-7705 | |
| dc.identifier.issn | 1335-5813 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umb.sk/handle/123456789/1136 | |
| dc.language.iso | sk | |
| dc.publisher | Slovenská asociácia podnikových finančníkov : Bratislava | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | bitcoin (internetová open-source peňažná mena) | |
| dc.subject | bitcoin | |
| dc.subject | kryptomeny | |
| dc.subject | cryptocurrencies blockchain | |
| dc.subject | digitálne technológie | |
| dc.subject | digital technologies | |
| dc.title | Aktuálne faktory vplývajúce na cenu Bitcoinu a jeho investičné využitie | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Na stiahnutie
Pôvodný balík
1 - 1 z 1