Aktívne starnutie v regiónoch Slovenska
| dc.contributor.author | Kaščáková, Alena | |
| dc.contributor.author | Rigová, Zuzana | |
| dc.contributor.author | Ivančíková, Ľudmila | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T12:09:03Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T12:09:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | In: Slovenská štatistika a demografia = Slovak statistics and demography. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2025. ISSN 1210-1095. Roč. 35, č. 1 (2025), s. 3-23. | |
| dc.description.abstract | Na začiatku 21. storočia čelia krajiny po celom svete výrazným zmenám vo vývoji počtu a hlavne štruktúry obyvateľstva, pričom najvýraznejším trendom je starnutie populácie. Tento fenomén, ktorý je obzvlášť zreteľný vo vyspelých krajinách, vedie k nárastu sociálnych a zdravotných nákladov, čím sa zvyšuje tlak na verejné systémy. Koncept aktívneho starnutia, ktorý podporuje neustálu angažovanosť starších ľudí v rôznych oblastiach života – sociálnej, ekonomickej, kultúrnej a občianskej – bol navrhnutý ako riešenie na zmiernenie tejto záťaže a zvýšenie kvality života seniorov. Koncept má za cieľ udržať starších ľudí aktívnych a participujúcich na spoločenskom dianí, čím sa zlepšuje ich kvalita života a znižujú sa verejné výdavky. Na meranie aktívneho starnutia v európskych krajinách bol vytvorený Index aktívneho starnutia (AAI), pričom Slovensko sa zapojilo do tohto medzinárodného hodnotenia. AAI kombinuje údaje zo štyroch kľúčových oblastí: zamestnanie, spoločenská účasť, nezávislé bývanie a podporné prostredie, pričom využíva 22 ukazovateľov z európskych prieskumov. AAI bol hodnotený na národnej úrovni v rokoch 2010 až 2018, ale nebola vypracovaná jednotná metodika na nižšej ako národnej úrovni a regionálne výsledky nie sú známe. Tento článok hodnotí aktívne starnutie v regiónoch Slovenskej republiky, opisuje použitú metodiku a porovnáva ju s metodikami iných európskych krajín, ktoré sa doposiaľ venovali analýze regionálnych rozdielov v úrovni aktívneho starnutia. | |
| dc.description.sponsorship | VEGA 1/0124/24 Slovensko v kontexte dôchodkového indexu a indexu starnutia populácie - perspektíva budúcnosti | |
| dc.identifier.issn | 1210-1095 | |
| dc.identifier.issn | 1339-6854 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umb.sk/handle/123456789/250 | |
| dc.language.iso | sk | |
| dc.publisher | Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky | |
| dc.subject | demografické starnutie | |
| dc.subject | aktívne starnutie | |
| dc.subject | AAI | |
| dc.subject | regionálna úroveň | |
| dc.subject | demographic ageing | |
| dc.subject | active ageing | |
| dc.subject | regional level | |
| dc.title | Aktívne starnutie v regiónoch Slovenska | |
| dc.title.alternative | Active ageing in the Slovak regions | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Na stiahnutie
Pôvodný balík
1 - 1 z 1