Interaktívna geometria - planimetria
dc.contributor.author | Kobza, Vladimír | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T12:44:46Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T12:44:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Naša práca „Interakívna geometria“ reaguje na nové trendy prenikania IKT do matematického vzdelávania. Východiskovým cieľom bolo vytvorenie dynamického a interaktívneho elektronického študijného materiálu v systéme LMS Moodle, ktorý čitateľovi prívetivou, ale zároveň jasnou formou približuje základy planimetrie. Pri kreovaní aktivity „Elektronická kniha“ v systéme Moodle sme vo významnej miere využili kompatibilnosť systému Moodle a programu GeoGebra. Obidva tieto softvérové produkty sú voľne šíriteľné a ich používanie zaznamenáva v poslednom období výrazný nárast. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24040/2024.9788055721552 | |
dc.identifier.isbn | 978-80-557-2155-2 | |
dc.identifier.uri | https://repo.umb.sk/handle/123456789/211 | |
dc.language.iso | sk | |
dc.publisher | Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | |
dc.rights | CC BY-ND Creative Commons Attribution-NoDerivatives („uvedenie autora – bez odvodeného obsahu“) 4.0. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | interaktívna geometria | |
dc.subject | LMS Moodle | |
dc.subject | matematické vzdelávanie | |
dc.subject | planimetria | |
dc.subject | študijný materiál | |
dc.title | Interaktívna geometria - planimetria | |
dc.type | Book | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book |
Súbory
Pôvodný balík
1 - 1 z 1