Poruchy pohyblivosti chrbtice u študentov múzických umení v závislosti od indexu BMI
| dc.contributor.author | Marko, Michal | |
| dc.contributor.author | Adamčák, Štefan | |
| dc.contributor.author | Slováková, Michaela | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T07:26:46Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T07:26:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | In: Telesná výchova a šport v živote človeka : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Robert Rozim, Daniel Baránek. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2024. ISBN 978-80-228-3441-4. S. 50-64. | |
| dc.description.abstract | Štúdia analyzuje vzťah medzi pohyblivosťou chrbtice a indexom telesnej hmotnosti (BMI) u študentov Fakulty múzických umení na AU v Banskej Bystrici, so zameraním na optimálny rozsah BMI (18,5 – 24,99) a študentov mimo tento rozsah. Pohyblivosť chrbtice zohráva zásadnú úlohu v udržiavaní zdravia a funkčnosti pohybového aparátu, najmä u osôb so sedavým životným štýlom, vrátane študentov. Študenti múzických umení sú vystavení zvýšenému riziku rozvoja porúch pohyblivosti chrbtice v dôsledku času stráveného v statických polohách pri cvičení alebo štúdiu. Podváha aj nadváha môžu nepriaznivo ovplyvniť flexibilitu chrbtice. Do výskumu bolo zahrnutých 104 študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín podľa BMI: optimálna hmotnosť (optimálny rozsah BMI – 18,5 až 24,99) (n=64) a podváha a nadváha, t. j. mimo optimálny rozsah BMI (n=39). Pohyblivosť chrbtice bola hodnotená pomocou štandardných testov: Schoberov, Stiborov, Ottov a Thomayerov test, ako aj laterálna flexia vľavo a vpravo. Údaje boli analyzované prostredníctvom deskriptívnej štatistiky a chí- kvadrát testu na hladine významnosti p < 0,01 resp. 0,05. Znížená pohyblivosť chrbtice bola zaznamenaná v oboch sledovaných skupinách bez štatisticky významných rozdielov vo flexibilite, avšak s vysokou prevalenciou výskytu – väčšou ako 60 %. Študenti mimo optimálneho rozsahu BMI však vykazovali mierne vyšší stupeň zníženej pohyblivosti v Schoberovom a Thomayerovom teste, ako aj pri laterálnej flexii vľavo a vpravo. Vysoká prevalencia obmedzenej pohyblivosti chrbtice u študentov múzických umení poukazuje na nevyhnutnosť implementácie intervencií zameraných na zlepšenie flexibility a posilnenie svalov podporujúcich chrbticu. Tieto intervencie môžu výrazne prispieť k zníženiu rizika vzniku muskuloskeletálnych porúch a k optimalizácii celkovej fyzickej kondície študentov. | |
| dc.description.sponsorship | VEGA 1/0512/24 Epidemiológia porúch muskuloskeletálneho systému u študentov múzických umení | |
| dc.identifier.isbn | 978-80-228-3441-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umb.sk/handle/123456789/352 | |
| dc.language.iso | sk | |
| dc.publisher | Technická univerzita vo Zvolene | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | chrbtica | |
| dc.subject | BMI index | |
| dc.subject | vysokoškolskí študenti | |
| dc.subject | vysokoškoláci | |
| dc.subject | college students | |
| dc.subject | múzické umenia | |
| dc.subject | musical arts | |
| dc.title | Poruchy pohyblivosti chrbtice u študentov múzických umení v závislosti od indexu BMI | |
| dc.title.alternative | Spinal mobility disorders in performing arts students based on BMI | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Na stiahnutie
Pôvodný balík
1 - 1 z 1